易管理网 全球领先的IC交易管理平台 2008年最具诚信的电子企业交易评选活动
  登录 | 首页
  搜索类别:
 
 
   
  型号: 精确搜索
诚信交易,企业评选活动火爆进行当中!
活动首页  |  活动详情介绍  |  今日排行榜  |  评选规则  |  奖励设置  |   我来说几句
 
 
企业评选活动初选 结束还有
     
企业排行榜
排行 编号
企业名称
投票数量 支持 反对数量 反对
第1名 00071 深圳市华讯美科技有限公司 (票数1039) (票数1039)
第2名 00670 广东省汕头市长青电子商行 (票数1037)    
第3名 00318 深圳市双洲电子有限公司 (票数1032)    
第4名 00507 深圳首尔电子有限公司 (票数1026)    
第5名 00337 上海芯申电子科技有限公司 (票数1013)    
第6名 00595 深圳市怡泰电子有限公司 (票数996)    
第7名 00559 深圳市浩盛电子有限公司 (票数975)    
第8名 00176 北京顺凯利科技有限公司 (票数967)    
第9名 00330 深圳市嘉兴电子商行 (票数893)    
第10名 00521 深圳市诚达电子有限公司 (票数856)    
第11名 00251 深圳市全塑电科技有限公司 (票数741)    
第12名 00198 深圳市顺科源电子有限公司 (票数739)    
第13名 00699 维纳特电子科技有限公司 (票数680)    
第14名 00686 深圳市雅丰电子有限公司 (票数622)    
第15名 00538 深圳市鸿鹰电子有限公司 (票数575)    
第16名 00737 深圳市六海电子商行 (票数554)    
第17名 00192 深圳湖源科技电子有限公司 (票数528)    
第18名 00293 汕头市恒达洲电子有限公司 (票数517)    
第19名 00017 深圳杰興电子有限公司 (票数517)    
第20名 00627 汕头市鹏利宏电子有限公司 (票数517)    
第21名 00168 汕头市锦发电子 (票数488)    
第22名 00310 深圳市烨信电子有限公司 (票数481)    
第23名 00716 香港四海电子有限公司 (票数477)    
第24名 00335 汕头顺兴达电子有限公司 (票数449)    
第25名 00612 汕头市文辉电子有限公司 (票数446)    
第26名 00563 汕头市文辉电子有限公司 (票数441)    
第27名 00068 汕头市文辉电子有限公司 (票数436)    
第28名 00001 汕头市文辉电子有限公司 (票数432)    
第29名 00282 利丰电子商行 (票数413)    
第30名 00715 深圳市森洋电子有限公司 (票数404)    
第31名 00002 北京启航芯科技有限公司 (票数386)    
第32名 00133 深圳恒鑫龙电子经营部 (票数374)    
第33名 00587 深圳市蓬兴电子有限公司 (票数371)    
第34名 00095 深圳茂业电子商行 (票数365)    
第35名 00329 深圳市福田区都会电子市场深圳顺可洋电子经营部 (票数363)    
第36名 00207 汕头市恒盛专业电子有限公司 (票数319)    
第37名 00626 深圳市宝森达贸易有限公司 (票数317)    
第38名 00671 汕头琨泰电子有限公司 (票数304)    
第39名 00093 香港荣泰电子有限公司 (票数299)    
第40名 00308 深圳市福华特电子科技有限公司 (票数293)    
第41名 00159 深圳市金辉泰电子有限公司 (票数291)    
第42名 00597 深圳市明源骏达电子有限公司 (票数270)    
第43名 00097 深圳市星泰电子有限公司 (票数269)    
第44名 00060 大宇电子器材配套部 (票数269)    
第45名 00237 汕头市南科达电子有限公司 (票数267)    
第46名 00636 汕头市旭阳电子有限公司 (票数263)    
第47名 00750 四川冠品电子科技有限公司 (票数256)    
第48名 00593 香港金一电子有限公司 (票数243)    
第49名 00537 深圳东方电子有限公司 (票数237)    
第50名 00390 深圳市君芯泰电子有限公司 (票数234)    
第51名 00313 深圳市鹏兴电子零件商行 (票数208)    
第52名 00260 恒诚国际电子有限公司 (票数198)    
第53名 00081 安普半导体(北京)电子有限公司 (票数198)    
第54名 00652 上海宏达电子有限公司 (票数198)    
第55名 00698 香港美航科技有限公司 (票数192)    
第56名 00629 科达微电子科技有限公司 (票数190)    
第57名 00582 深圳诺顿电子商行 (票数186)    
第58名 00358 深圳市英瑞尔电子科技有限公司 (票数185)    
第59名 00030 汕头潮阳区贵屿佳兴电子商行 (票数182)    
第60名 00073 汕头市世玮电子有限公司 (票数181)    
第61名 00573 钢发实业深圳电子公司 (票数180)    
第62名 00297 深圳泰衍电子科技有限公司 (票数177)    
第63名 00571 深圳市鸿展电子有限公司 (票数171)    
第64名 00631 汕头市森胜电子有限公司 (票数171)    
第65名 00585 深圳市诚恒电子有限公司 (票数167)    
第66名 00705 深圳市盈利讯科技有限公司 (票数165)    
第67名 00031 香港天龙国际贸易有限公司 (票数165)    
第68名 00383 巨峰科技贸易有限公司 (票数162)    
第69名 00639 深圳腾佳信电子 (票数160)    
第70名 00565 深圳市达科峰电子经营部 (票数157)    
第71名 00352 腾源科技有限公司 (票数156)    
第72名 00729 深圳市捷益电子有限公司 (票数142)    
第73名 00112 北京芯蕾科讯电子有限公司 (票数137)    
第74名 00602 深圳市灿荣电子有限公司 (票数136)    
第75名 00681 深圳市康杰电子 (票数124)    
第76名 00311 深圳市鹏峰达电子有限公司 (票数124)    
第77名 00075 深圳赛格电子市场正峰电子商行(原:永光电子元件柜) (票数119)    
第78名 00555 汕头市东乐电子有限公司 (票数118)    
第79名 00525 深圳生興电子有限公司 (票数118)    
第80名 00655 汕头市雄发电子有限公司 (票数115)    
第81名 00700 深圳市凯特电子 (票数114)    
第82名 00277 深圳市佳芯恒远科技有限公司 (票数113)    
第83名 00378 深圳惠芯康电子有限公司 (票数112)    
第84名 00123 北京易能通电子技术有限公司(昊天诚业分部) (票数111)    
第85名 00528 深圳市奇华电子有限公司 (票数110)    
第86名 00728 深圳市美声星电子有限公司 (票数108)    
第87名 00197 深圳市志信电子有限公司 (票数106)    
第88名 00660 深圳市派菲特电子科技有限公司 (票数105)    
第89名 00617 上海新华雄电子 (票数100)    
第90名 00695 汉威科技香港有限公司 (票数96)    
第91名 00028 北京远宏思创科技有限公司 (票数96)    
第92名 00387 和讯达(香港)电子有限公司 (票数94)    
第93名 00296 深圳恒通电子有限公司 (票数92)    
第94名 00598 深圳市信坤电子有限公司 (票数91)    
第95名 00638 汕头市微核电子有限公司 (票数91)    
第96名 00386 英皇科技(香港)有限公司 (票数87)    
第97名 00677 益进电子企业有限责任公司 (票数83)    
第98名 00258 北京博宏盛大科技有限公司 (票数83)    
第99名 00319 深圳一新电子有限公司 (票数81)    
第100名 00059 深圳市广盛电子有限公司 (票数81)    
关于我们 | 联系我们 | 会员权益 | 广告服务 | 收费标准 | 现货认证 | 友情链接
Copyright © 2006 - 2008 Eguanli.com . All Rights Reserved
增值电信业务经营许可证:粤B2-20060326